| 
		Unsere Einsätze aus dem Jahr: 2025 | 
		2024 >> | 
	
	 
		| lfd. Nr. | 
		Datum / Uhrzeit | 
		Art | 
		Einsatzgrund | 
		  | 
	
			 
				| 42 | 
				15.10.2025 / 08:57 | 
				BMA | 
				ausgel. Brandmelde-Anlage - Görlitzer Straße | Details | 
			
			 
				| 41 | 
				10.10.2025 / 17:14 | 
				H1 | 
				Wasser in Keller - Am Werk | Details | 
			
			 
				| 40 | 
				19.09.2025 / 14:20 | 
				H1 | 
				auslaufende Betriebsstoffe nach VKU - Hirschfelder Straße | Details | 
			
			 
				| 39 | 
				15.09.2025 / 11:40 | 
				H1 | 
				Tragehilfe - Straße das Aufbaues | Details | 
			
			 
				| 38 | 
				12.09.2025 / 12:41 | 
				H1 | 
				Ölspur - Hauptstraße | Details | 
			
			 
				| 37 | 
				05.09.2025 / 07:39 | 
				H1 | 
				Türnotöffnung - Am Gebirge | Details | 
			
			 
				| 36 | 
				23.08.2025 / 16:20 | 
				H1 | 
				Baum auf Straße - Rosenstraße | Details | 
			
			 
				| 35 | 
				09.08.2025 / 07:32 | 
				H1 | 
				Baum auf Radweg - Neißtalweg | Details | 
			
			 
				| 34 | 
				05.08.2025 / 10:44 | 
				BMA | 
				ausgel. Brandmelde-Anlage - Neustadt | Details | 
			
			 
				| 33 | 
				03.08.2025 / 06:13 | 
				H1 | 
				Baum auf Straße - Hauptstraße | Details | 
			
			 
				| 32 | 
				01.08.2025 / 12:45 | 
				BMA | 
				eingelaufene Brandmeldeanlage - Am Werk | Details | 
			
			 
				| 31 | 
				31.07.2025 / 17:00 | 
				H1 | 
				Baum auf Radweg - Zittauer Straße | Details | 
			
			 
				| 30 | 
				29.07.2025 / 12:50 | 
				BMA | 
				eingelaufene Brandmeldeanlage - Am Werk | Details | 
			
			 
				| 29 | 
				23.07.2025 / 17:04 | 
				B2RD | 
				Rauchentwicklung aus Gebäude - Postweg | Details | 
			
			 
				| 28 | 
				23.07.2025 / 14:45 | 
				BMA | 
				ausgel. Brandmelde-Anlage - G.-Hauptmann-Str. | Details | 
			
			 
				| 27 | 
				14.07.2025 / 14:28 | 
				H1 | 
				Stromleitung gerissen - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 26 | 
				14.07.2025 / 10:10 | 
				B2 | 
				brennende Gasflasche - Am Werk | Details | 
			
			 
				| 25 | 
				09.07.2025 / 22:59 | 
				H1 | 
				Türnotöffnung - Straße des Aufbaues | Details | 
			
			 
				| 24 | 
				25.06.2025 / 15:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 23 | 
				23.06.2025 / 12:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 22 | 
				20.06.2025 / 14:57 | 
				BMA | 
				eingelaufene Brandmeldeanlage - AM Werk | Details | 
			
			 
				| 21 | 
				20.06.2025 / 12:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 20 | 
				19.06.2025 / 12:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 19 | 
				18.06.2025 / 12:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 18 | 
				17.06.2025 / 12:00 | 
				H1 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 17 | 
				16.06.2025 / 19:24 | 
				H2 | 
				Öl auf Gewässer - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 16 | 
				06.06.2025 / 16:15 | 
				H1 | 
				Baum auf Radweg - Neißeradweg | Details | 
			
			 
				| 15 | 
				19.04.2025 / 20:13 | 
				B1 | 
				Unklarer Feuerschein - K8617 | Details | 
			
			 
				| 14 | 
				14.04.2025 / 06:59 | 
				H1 | 
				Unterstützung Rettungsdienst - Im Winkel | Details | 
			
			 
				| 13 | 
				12.04.2025 / 20:15 | 
				H1 | 
				Ölspur - Clara-Zetkin-Straße | Details | 
			
			 
				| 12 | 
				07.04.2025 / 13:01 | 
				B2 | 
				Brand Überdachung - Hauptstraße | Details | 
			
			 
				| 11 | 
				29.03.2025 / 09:58 | 
				H1 | 
				Gebäude droht einzustürzen - Görlitzer Straße | Details | 
			
			 
				| 10 | 
				26.03.2025 / 12:37 | 
				BMA | 
				ausgelöste Brandmeldeanlage - Äußere Weberstraße | Details | 
			
			 
				| 9 | 
				21.03.2025 / 10:57 | 
				B1 | 
				Ödlandbrand - Großhennersdorfer Straße | Details | 
			
			 
				| 8 | 
				19.03.2025 / 08:50 | 
				B1 | 
				Alarmübung Katastrophenschutz - Zufahrtsstraße, Weißenberg | Details | 
			
			 
				| 7 | 
				15.03.2025 / 09:40 | 
				H1 | 
				Rückbau Ölsperre - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 6 | 
				14.03.2025 / 17:32 | 
				H1 | 
				Kontrolle Ölsperre - Dorfstraße | Details | 
			
			 
				| 5 | 
				13.03.2025 / 13:04 | 
				H1 | 
				Ölspur - Viebig | Details | 
			
			 
				| 4 | 
				11.02.2025 / 15:35 | 
				B1 | 
				Ödlandbrand - Burkersdorfer Straße | Details | 
			
			 
				| 3 | 
				09.01.2025 / 20:54 | 
				H1 | 
				Baum auf Straße - B99 | Details | 
			
			 
				| 2 | 
				08.01.2025 / 15:59 | 
				H1 | 
				Baum über Straße - B99, Höhe Asche-Spülhalde Drausendorf | Details | 
			
			 
				| 1 | 
				03.01.2025 / 12:59 | 
				B3RD | 
				ausgel. Heimrauchmelder / bestätigter Wohnungsbrand - Friedenstraße | Details |